Rok: | 1988-1996 |
---|
Rok: | 1995-2009 |
---|
Rok: | 1999-2010 |
---|
Rok: | 1992-2006 |
---|
Rok: | 2.2.2013 - 5.4.2022 |
---|
Datum | Zkouška | Ohodnocení | |
---|---|---|---|
12.11.2016 | WT E Nový Bydžov | výborný 5.místo 91 bodů | |
ANKA CUP | 5.místo pracovní fena roku 2015 | ||
26.9.2015 | KLZ Houšťka | I.cena 241bodů | |
23.8.2015 | KSVP Malešov | II.cena 152bodů | |
6.6.2015 | KLZ Drnek | I.cena 240 bodů | |
8.11.2014 | Canisterapeutické zkoušky Helppes | složila | |
18.10.2014 | Podzimní zkoušky Chudeřice | 2. Místo (Plný počet bodů 112) | |
10.8.2014 | KSVP Kosičky | I.cena 129 bodů | |
9.8.2014 | KPZ Kosičky | III. cena 154 bodů | |
17.5.2014 | OVVR Libštát | I. cena 232bodů |
Datum | Výstava | Ohodnocení | Rozhodčí |
---|---|---|---|
24.8.2013 | Česká národní výstava psů Mladá Boleslav | dorost VN 2 | vrchní rozhodčí Krutská |
Rok: | 20.6.2009 - 13.9.2022 |
---|
Datum | Zkouška | Ohodnocení | Rozhodčí |
---|---|---|---|
ANKA CUP 2012 | 2. místo nejlepší pracovní fena LR! | ||
4.11.2012 | Canisterapeutické zkoušky | složila | |
28.9.2012 | Iron Retriever 2012 Rokytno | 11.místo :-) | |
22-23.9.2012 | Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení retrieverů | II.cena 329 bodu získala titul "U" | |
8.9.2012 | Hon kachen ve Volči | NEJLEPŠÍ PSOVOD | |
18.8.2012 | LZ Všejany | 213 bodů | vrchní rozhodčí p. Adam Petr |
12.8.2012 | SZVP Kosičky | II. cena 116 bodů | vrchní rozhodčí p. Horyna |
11.8.2012 | PZ Kosičky | II. cena 157 bodů | vrchní rozhodčí p. Horyna |
28.7.2012 | VČDerby Bříšťany KPZ | III.cena 157 b. | vrchní rozhodčí p. Dostál |
27.7.2012 | VČDerby Bříšťany KSZVP | III.cena 122 b. | vrchní rozhodčí p. Dostál |
7.7.2012 | PZ Roudná | II.cena 168 b. | vrchní rozhodčí p. Kuneš |
5.5.2012 | BH Chlumec n.C. | obstála 43 b. | vrchní rozhodčí p. Jánský |
10.9.2011 | ZOP Chlumec n.C. | VD 83 b. | vrchní rozhodčí p. Baudyš |
4.9.2011 | OVVR Hrusice | I.cena 211 b. | vrchní rozhodčí p. Baudyš |
22.7. 2012 | CHOVNÁ FENA plenná kniha potvrzení od Českomoravské kynologické jednoty Praha |
11.7. 2012 | vyšetření na PRA-prcd genetická laboratoř GENOMIA výsledek mutace nebyla detekována N/N |
25.6. 2012 | Chovná fena potvrzení od Retriever klubu |
23.5. 2012 | přeměření provedla Malíková Lenka výška 52cm, chrup úplný, skus nůžkový |
23.6. 2011 | provedení RTG snímků na DKK a DLK MVRr. Bednář výsledek 0/0 a 0/0 |
Copyright 2012 - Bohemian Chocolate